Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki

Samorząd










Urząd Miasta












Budżet i majątek gminy

Prawo lokalne










Nieruchomości

Zamówienia Publiczne








Zadania publiczne






Inne






BIP

powrót
KRAJOWE: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w złotych (brutto) ogółem
I kw. | II kw. | I półrocze | III kw. | IV kw. | roczna przeciętna | |
1999 r. | 1 598,00 | 1 659,00 | 1 629,00 | 1 714,00 | 1 856,00 | 1 706,00 |
2000 r. | 1 868,00 | 1 869,00 | 1 869,00 | 1 905,00 | 2 051,00 | 1 923,00 |
2001 r. | 2 043,00 | 2 006,00 | 2 025,00 | 2 047,00 | 2 152,00 | 2 061,00 |
2002 r. | 2 155,00 | 2 061,00 | 2 108,00 | 2 095,81 | 2 225,41 | 2 097,83 |
2003 r. | 2 228,68 | 2 141,01 | 2 184,85 | 2 160,02 | 2 276,84 | 2 201,47 |
2004 r. | 2 332,17 | 2 230,53 | 2 281,30 | 2 269,93 | 2 405,46 | 2 289,57 |
2005 r. | 2 415,45 | 2 218,53 | 2 367,19 | 2 347,45 | 2 528,62 | 2 360,62 |
2006 r. | 2 530,18 | 2 427,27 | 2 478,52 | 2 464,66 | 2 662,51 | 2 477,23 |
2007 r. | 2 709,14 | 2 644,34 | 2 703,41 | 2 703,41 | 2 899,83 | 2 691,03 |
2008 r. | 2 983,98 | 2 951,36 | 2 967,85 | 2 968,55 | 3 096,55 | 2 943,88 |
2009 r. | 3 185,61 | 3 081,48 | 3 134,65 | 3 113,86 | 3 243,60 | 3 102,96 |
| 2010 r. | 3 316,38 | 3 197,85 | 3 256,28 | 3 203,08 | 2 438,21 | 3 224,98 |
| 2011 r. | 3 466,33 | 3 366,11 |
od 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto powiększone o obligatoryjną składkę na ubezpieczenie społeczne.
Dane GUS
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Zakrzewska
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 30 czerwca 2010
Data udostępnienia informacji: 25 sierpnia 2006
Ostatnia aktualizacja: 04 listopada 2011

© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl




