Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Samorząd










Urząd Miasta












Budżet i majątek gminy

Prawo lokalne










Nieruchomości

Zamówienia Publiczne








Zadania publiczne







Inne






BIP

powrót
Budżet 2008
| IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI | |||
| BUDŻET 2008 | |||
| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan |
| 1 | 801-80120-3020-01 | Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr. | 2 304,00 |
| 2 | 801-80120-4010-01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 894 561,00 |
| 3 | 801-80120-4040-01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 509,00 |
| 4 | 801-80120-4110-01 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 362 698,00 |
| 5 | 801-80120-4120-01 | Składki na Fundusz Pracy | 50 346,00 |
| 6 | 801-80120-4210-01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 252,00 |
| 7 | 801-80120-4240-01 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 500,00 |
| 8 | 801-80120-4260-01 | Zakup energii | 103 033,00 |
| 9 | 801-80120-4270-01 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| 10 | 801-80120-4280-01 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| 11 | 801-80120-4300-01 | Zakup usług pozostałych | 17 800,00 |
| 12 | 801-80120-4350-01 | Zakup usług do sieci Internet | 1 500,00 |
| 13 | 801-80120-4370-01 | Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej | 2 800,00 |
| 14 | 801-80120-4410-01 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| 15 | 801-80120-4430-01 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 |
| 16 | 801-80120-4440-01 | Odpis na ZFŚS | 109 267,00 |
| 17 | 801-80120-4700-01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 18 | 801-80120-4740-01 | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego | 300,00 |
| 19 | 801-80120-4750-01 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 |
| 20 | 801-80146-4300-00 | Kursy, dofinansowanie dokszt. nauczycieli-GWB | 2 021,00 |
| 21 | 854-85412-4110-00 | Składki na ubezp.społeczne-GWB | 265,00 |
| 22 | 854-85412-4120-00 | Składki na Fundusz Pracy-GWB | 42,00 |
| 23 | 854-85412-4170-00 | Umowy zlecenia, o dzieło-GWB | 1 693,00 |
| 2 740 891,00 | |||
Podmiot udostępniający: Budżet i majątek
Odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska
Wprowadził informację: Małgorzata Partycka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Partycka
Data wytworzenia informacji: 18 maja 2008
Data udostępnienia informacji: 18 maja 2010
Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2010
VI Liceum Ogólnokształcące


© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl





