Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Samorząd










Urząd Miasta












Budżet i majątek gminy

Prawo lokalne










Nieruchomości

Zamówienia Publiczne








Zadania publiczne






Inne






BIP

powrót
Budżet 2010
| W - 2 | |||||||
| Dział 852 | Rozdział 85201 | ||||||
| nazwa jednostki | data 04.09.2009r | ||||||
| I. | Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2010 | ||||||
| wypełniają wyłącznie jednostki budżetowe | |||||||
| Rodzaj zadania: PSB | |||||||
| (dla każdego rodzaju zadania należy wypełniać odrębny formularz) | |||||||
| w zł | |||||||
| Przewidywane | Projekt na 2010r. | ||||||
| Wyszczególnienie | § | "4" | 2009 | wykonanie 2009r. | kwota | dynamika (kol.6:5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 1391866,00 | 1391866,00 | 1402200,00 | 1,0% | ||
| A | Wydatki bieżące | 1391866,00 | 1391866,00 | 1402200,00 | 1,0% | ||
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | 2800,00 | 2800,00 | 3500,00 | 1,2500 | ||
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 | ||||||
| nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 304 | ||||||
| zasądzone renty | 305 | ||||||
| wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 307 | ||||||
| świadczenia społeczne | 311 | 2450,00 | 2450,00 | 4000,00 | 1,6400 | ||
| stypendia dla uczniów | 324 | ||||||
| stypendia różne | 325 | ||||||
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | 889675,00 | 889675,00 | 671695,00 | 0,7600 | ||
| wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 402 | ||||||
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | 48937,00 | 48937,00 | 77494,00 | 1,5900 | ||
| uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 405 | ||||||
| pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 406 | ||||||
| dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 407 | ||||||
| uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 408 | ||||||
| wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 410 | ||||||
| składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 158230,00 | 158230,00 | 115675,00 | 0,7400 | ||
| składki na Fundusz Pracy | 412 | 22807,00 | 22807,00 | 18356,00 | 0,8100 | ||
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 414 | ||||||
| wynagrodzenia bezosobowe | 417 | 21800,00 | 21800,00 | 50000,00 | 2,3000 | ||
| równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 418 | ||||||
| zakup materiałów i wyposażenia | 421 | 37202,00 | 37202,00 | 27880,00 | 0,7100 | ||
| zakup środków żywności | 422 | 50000,00 | 50000,00 | 56000,00 | 1,0000 | ||
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 423 | 5568,00 | 5568,00 | 6000,00 | 1,0800 | ||
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | 1600,00 | 1600,00 | 2000,00 | 1,2500 | ||
| zakup energii | 426 | 38200,00 | 38200,00 | 80000,00 | 2,1000 | ||
| zakup usług remontowych | 427 | 5000,00 | 5000,00 | 67000,00 | 13,4000 | ||
| zakup usług zdrowotnych | 428 | 2000,00 | 2000,00 | 5000,00 | 2,5000 | ||
| zakup usług pozostałych | 430 | 52897,00 | 52897,00 | 110000,00 | 2,0800 | ||
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 | 3600,00 | 3600,00 | 4500,00 | 1,2500 | ||
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 436 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 1,0000 | ||
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 437 | 12500,00 | 12500,00 | 20000,00 | 1,6000 | ||
| zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 | ||||||
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 | ||||||
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 | ||||||
| podróże służbowe krajowe | 441 | 6000,00 | 6000,00 | 10000,00 | 1,6700 | ||
| podróże służbowe zagraniczne | 442 | ||||||
| różne opłaty i składki | 443 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 1,2500 | ||
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | 24000,00 | 24000,00 | 33000,00 | 1,3800 | ||
| podatek od nieruchomości | 448 | ||||||
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | ||||||
| opłaty na rzecz budżetu państwa | 451 | ||||||
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 452 | ||||||
| podatek od towarów i usług (VAT) | 453 | ||||||
| składki do organizacji międzynarodowych | 454 | ||||||
| odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 456 | ||||||
| pozostałe odsetki | 458 | ||||||
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 | ||||||
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 460 | ||||||
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 461 | ||||||
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | 10000,00 | 0,0000 | ||||
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 474 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 | 4,0000 | ||
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 475 | 20000,00 | 0,0000 | ||||
| różnice kursowe | 495 | ||||||
| B | Wydatki inwestycyjne | ||||||
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 | ||||||
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 | ||||||
| II. | Plan dochodów jednostek budżetowych na 2010 rok | ||||||
| Przewidywane | Projekt na 2009r. | ||||||
| Wyszczególnienie | § | "4" | Plan na 2009 r. | wykonanie 2009r. | kwota | dynamika (kol.6:5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| II | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | ||||||
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 057 | ||||||
| grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 058 | ||||||
| wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 068 | ||||||
| wpływy z różnych opłat | 069 | ||||||
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | ||||||
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | ||||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | ||||||
| dochody ze zbycia praw majatkowych | 078 | ||||||
| wpływy z usług | 083 | ||||||
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | 084 | ||||||
| wpływyze sprzedaży składników majątkowych | 087 | ||||||
| wpływy z różnych dochodów | 097 | ||||||
| dotacje i środki otrzymane na inwestcje (należy wpisać właściwy paragraf) | |||||||
| III | Etaty | ||||||
| administracyjne, | 6 | 6 | 6 | ||||
| merytoryczne (nauczyciele, inne) | 12,75 | 12,75 | 12,75 | ||||
| pracownicy służby cywilnej | |||||||
| W - 2 | |||||||
| Dział 852 | Rozdział 85205 | ||||||
| nazwa jednostki | data 12.09.2009r | ||||||
| I. | Plan wydatków jednostek budżetowych na rok 2010 | ||||||
| wypełniają wyłącznie jednostki budżetowe | |||||||
| Rodzaj zadania: PLB | |||||||
| (dla każdego rodzaju zadania należy wypełniać odrębny formularz) | |||||||
| w zł | |||||||
| Przewidywane | Projekt na 2010r. | ||||||
| Wyszczególnienie | § | "4" | Plan na 2009 r. | wykonanie 2009r. | kwota | dynamika (kol.6:5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 403900,00 | 403900,00 | 397500,00 | 1,0% | ||
| A | Wydatki bieżące | 403900,00 | 403900,00 | 397500,00 | 1,0% | ||
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | ||||||
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 | ||||||
| nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 304 | ||||||
| zasądzone renty | 305 | ||||||
| wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 307 | ||||||
| świadczenia społeczne | 311 | ||||||
| stypendia dla uczniów | 324 | ||||||
| stypendia różne | 325 | ||||||
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | 137819,00 | 137819,00 | 253693,00 | 1,8400 | ||
| wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 402 | ||||||
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 | 11715,00 | 11715,00 | 21351,00 | 1,8300 | ||
| uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 405 | ||||||
| pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 406 | ||||||
| dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 407 | ||||||
| uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 408 | ||||||
| wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 410 | ||||||
| składki na ubezpieczenia społeczne | 411 | 39980,00 | 39980,00 | 42467,00 | 1,0700 | ||
| składki na Fundusz Pracy | 412 | 4220,00 | 4220,00 | 6739,00 | 1,6000 | ||
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 414 | ||||||
| wynagrodzenia bezosobowe | 417 | 18560,00 | 18560,00 | 10000,00 | 0,5400 | ||
| równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 418 | ||||||
| zakup materiałów i wyposażenia | 421 | 9426,00 | 9426,00 | 0,00 | 0,0000 | ||
| zakup środków żywności | 422 | ||||||
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 423 | ||||||
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 424 | ||||||
| zakup energii | 426 | 10000,00 | 1000,00 | 0,0000 | |||
| zakup usług remontowych | 427 | 16400,00 | 16400,00 | 0,0000 | |||
| zakup usług zdrowotnych | 428 | ||||||
| zakup usług pozostałych | 430 | 135580,00 | 135580,00 | 62750,00 | 0,4700 | ||
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 435 | ||||||
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 436 | 2400,00 | 2400,00 | 500,00 | 0,2100 | ||
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 437 | 10000,00 | 10000,00 | 0,0000 | |||
| zakup usług obejmujących tłumaczenia | 438 | ||||||
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 439 | ||||||
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 | ||||||
| podróże służbowe krajowe | 441 | ||||||
| podróże służbowe zagraniczne | 442 | ||||||
| różne opłaty i składki | 443 | ||||||
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 444 | 3800,00 | 3800,00 | 0,0000 | |||
| podatek od nieruchomości | 448 | ||||||
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450 | ||||||
| opłaty na rzecz budżetu państwa | 451 | ||||||
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 452 | ||||||
| podatek od towarów i usług (VAT) | 453 | ||||||
| składki do organizacji międzynarodowych | 454 | ||||||
| odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 456 | ||||||
| pozostałe odsetki | 458 | ||||||
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 459 | ||||||
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 460 | ||||||
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 461 | ||||||
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470 | ||||||
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 474 | 1000,00 | 1000,00 | 0,0000 | |||
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 475 | 3000,00 | 3000,00 | 0,0000 | |||
| różnice kursowe | 495 | ||||||
| B | Wydatki inwestycyjne | ||||||
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 | ||||||
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 | ||||||
| II. | Plan dochodów jednostek budżetowych na 2010 rok | ||||||
| Przewidywane | Projekt na 2009r. | ||||||
| Wyszczególnienie | § | "4" | Plan na 2009 r. | wykonanie 2009r. | kwota | dynamika (kol.6:5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| II | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | ||||||
| grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 057 | ||||||
| grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 058 | ||||||
| wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 068 | ||||||
| wpływy z różnych opłat | 069 | ||||||
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | ||||||
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | ||||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | ||||||
| dochody ze zbycia praw majatkowych | 078 | ||||||
| wpływy z usług | 083 | ||||||
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | 084 | ||||||
| wpływyze sprzedaży składników majątkowych | 087 | ||||||
| wpływy z różnych dochodów | 097 | ||||||
| dotacje i środki otrzymane na inwestcje (należy wpisać właściwy paragraf) | |||||||
| III | Etaty | ||||||
| administracyjne, | |||||||
| merytoryczne (nauczyciele, inne) | 8,5 | 7 | |||||
| pracownicy służby cywilnej | |||||||
Podmiot udostępniający: Budżet i majątek
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 14 września 2010
Data udostępnienia informacji: 14 września 2010
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka"


© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl





