Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki
Samorząd










Urząd Miasta












Budżet i majątek gminy

Prawo lokalne










Nieruchomości

Zamówienia Publiczne








Zadania publiczne






Inne






BIP

powrót
Rozstrzygnięcie konkursu na "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2011r."
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wpieranie realizacji zadania:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2011 roku”
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2011 roku”
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 3199/11/VI/P z dnia 30 sierpnia 2011 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2011 roku niżej wyszczególnionym podmiotom:
| L.p. | Nazwa organizacji | Przyznana kwota dotacji ( w zł) | Nazwa zadania |
na wsparcie realizacji zadania: „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” | |||
| 1 | Fundacja SZTORM Gdynia | 15 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
| 2 | Gdyński Klub Kyokushin-Kan Karate-Do | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
| 3 | Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu motorowego |
| 4 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy NIEDŹWIADKI | 8 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie |
| 5 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT | 12 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
| 6 | Klub Karate Tradycyjnego | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
| 7 | Klub Sportowy DELFIN | 17 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
| 8 | Klub Sportowy MAXIMUS | 3 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kick-boxingu |
| 9 | Kub Lekkoatletyczny Gdynia | 18 400 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
| 10 | Miejski Klub Żeglarski ARKA | 15 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
| 11 | Młodzieżowy Klub Sportowy VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA | 17 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
| 12 | PTTK Zarząd Oddziału Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej | 5 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania i pływania w płetwach |
| 13 | Rugby Club ARKA Gdynia | 30 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby i rugby 7 |
| 14 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
| 15 | Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA | 40 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
| 16 | Stowarzyszenie Klub Sportowy BAŁTYK | 40 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
| 17 | Tenisowy Klub Sportowy ARKA | 11 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa |
| 18 | Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 | 12 900 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację |
| 19 | Uczniowski Klub Sportowy CHWARZNO | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie unihokeja |
| 20 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 4 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu koszykówki i piłki siatkowej |
| 21 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 2 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
| 22 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
| 23 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 3 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
| 24 | Uczniowski Klub Sportowy GALEON | 11 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
| 25 | Uczniowski Klub Sportowy ISKRA | 5 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
| 26 | Uczniowski Klub Sportowy JANTAR | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
| 27 | Uczniowski Klub Sportowy KAR-DO GDYNIA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
| 28 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
| 29 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 7 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
| 30 | Uczniowski Klub Sportowy OPTY | 7 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
| 31 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 1 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
| 32 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego |
| 33 | Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA | 3 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
| 34 | Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ | 8 441 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
| 35 | Uczniowski Klub Sportowy TREFL | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
| 36 | Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siłowania na ręce |
| 37 | Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM | 5 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
| 38 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa |
| 39 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 15 700 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
| 40 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
| 41 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 15 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego |
| 42 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 5 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
| 43 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 11 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia ciężarów |
| 44 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 15 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
| 45 | Yacht Klub STAL Gdynia | 5 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
| na wsparcie realizacji zadania: „ Organizacja w Gdyni imprez sportowych " | |||
| 1 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 6 400 | XII Mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ | 5 160 | IX Ogólnopolski Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy GALEON | 7 328 | Drużynowy Turniej Dzieci w Judo |
| 4 | Miejski Klub Żeglarski ARKA | 9 008 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w kl. Laser, Laser Radial i Laser 4,7 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 7 840 | Halowe Turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2011 |
| 6 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 3 200 | XIX Otwarte Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. Wiesława Sawickiego |
| 7 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki | 30 223 | Turniej koszykówki na hali pn. "3 x 3 Gdynia 2011 |
| 8 | Yacht Klub STAL Gdynia | 2 560 | Gdyńskie Regaty Zakończenia Sezonu |
| 9 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 3 000 | Turniej koszykówki "Streetball pod dachem" |
| 10 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 3 188 | Gdyńska Liga siatkówki dziewcząt Jesień 2011 |
| 11 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA | 4 597 | Otwarty turniej tenisa stołowego dla gdyńskiej młodzieży |
| 12 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA | 4 332 | Otwarty turniej piłki siatkowej dla gdyńskiej młodzieży im. prof. Tadeusza Brzeskiego |
| 13 | Klub Sportowy DELFIN Gdynia | 8 352 | Ogólnopolskie zawody pływackie "Gdyńskie Delfinarium" |
Podmiot udostępniający: Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Paulina Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 01 września 2011
Data udostępnienia informacji: 01 września 2011
Ostatnia aktualizacja: 01 września 2011
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji


© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl





