Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki

Samorząd










Urząd Miasta












Budżet i majątek gminy

Prawo lokalne










Nieruchomości

Zamówienia Publiczne








Zadania publiczne







Inne






BIP

powrót
Wykaz kont bankowych i kas Urzędu
| INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH I RODZAJACH WPŁAT | |||
| NR KONTA | RODZAJ WPŁATY | GODZINY URZĘDOWANIA KAS/* | |
| Al. Piłsudskiego 52/54 | ul.10 Lutego 24 dawniej PLO | ||
| 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029 | Dzierżawa gruntu | 8:00 – 15:00 pokój 27 | 8:00 – 16:00 |
| Wieczyste użytkowanie gruntu | |||
| Wykup i wycena lokali komunalnych | --------- | ||
| Wykup i wycena gruntu | |||
| 33 1440 1026 0000 0000 0033 4952 | Mandaty karne | 8:00 – 15:00 pokój 27 | ---------- |
| 80 1440 1026 0000 0000 0303 0512 | Zwroty świadczeń rodzinnych | 8:00 – 15:00 pokój 27 | ---------- |
| 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018 | Wypis i wyrys map dot. Wydziału Geodezji | 8:00 – 15:00 pokój 27 | ---------- |
| Sprzedaż map itp. dot. Wydziału Geodezji | |||
| 77 1440 1026 0000 0000 0033 4936 | Czynsz z najmu | 8:00 – 15:00 pokój 27 | ---------- |
| 80 1440 1026 0000 0000 0033 4979 | Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa | 8:00 – 15:00 pokój 27 | 8:00 – 16:00 |
| Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa | |||
| 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 | Koszty egzekucji | 8:00 – 15:00 pokój 27 | ---------- |
| Opłata miejscowa | |||
| Opłata targowa | |||
| Opłata skarbowa Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportu Podatek rolny | 8:00 – 15:00 pokój 27 | 8:00 – 16:00 | |
| 7:00 – 18:00 sala mieszkańców | |||
| Opłata miejscowa dla cudzoziemców | 7:00 – 18:00 sala mieszkańców | ---------- | |
| 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 | Rejestracja pojazdów | 7:00 – 18:00 sala mieszkańców | ---------- |
| Prawo jazdy | |||
| Wydanie karty parkingowej | |||
| Licencja na przewóz rzeczy, osób | |||
| Legitymacja instruktora | |||
| Egzamin na licencję TAXI | |||
| Koncesja na alkohol | 8:00 – 15:00 pokój 27 | ---------- | |
| Dziennik budowlany | |||
| Sprzedaż drewna | |||
| Formularz specyfikacji do przetargu | |||
| Karta wędkarska | 8:00 – 16:00 | ||
| * W kasach Urzędu Miasta Gdyni wpłaty przyjmowane są na podstawie dyspozycji z wydziałów merytorycznych. Kasy przyjmują wpłaty gotówką lub kartą płatniczą. | |||
| Pokój 27- parter wejście od ul. Świętojańskiej | |||
| Sala mieszkańców – wejście od Al. Marszałka Piłsudskiego | |||
| Punkt kasowy przy ul. 10 Lutego 24 – dawny budynek PLO | |||
Jednostki Nordea Bank Polska S.A., w których można dokonywać wpłat na konta Urzędu Miasta Gdyni BEZ PROWIZJI:
I Oddział Nordea, ul. 3-go Maja 27/31
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa 9:00 - 17:00.
II Oddział Nordea, ul. Kielecka 2
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa 9:00 – 17:00.
1 Placówka Bankowa Nordea, ul. Kilińskiego 10 (wejście od ul. Świętojańskiej)
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa 10:00 – 17:00.
2 Placówka Bankowa Nordea, Pl. Górnośląski 17
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa 9:00 – 16:30.
3 Placówka Bankowa Nordea, ul. Gen. Marii Wittekówny 2 (dawniej ul. Benisławskiego)
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa 9:00 – 16:30.
4 Placówka Bankowa Nordea, ul. Kartuska 3
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa 9:15 – 16:45.
5 Placówka Bankowa Nordea, ul. Lipowa 24U1B
Bankomat i wpłatomat 24h. Obsługa kasowa pon-śr 11:30 – 18:30, czw-pt 8:30 – 15:30.
POB Nordea, ul. Starowiejska 41/43
Brak bankomatu i wpłatomatu. Obsługa kasowa 9:00 – 17:00
http://www.nordea.pl/50243
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Stanisław Zachert
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 01 stycznia 2002
Data udostępnienia informacji: 04 lipca 2008
Ostatnia aktualizacja: 01 marca 2011

© Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl




