Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki

|
powrót
Podmioty gospodarcze na lokalnym rynku pracy
Podmioty gospodarcze na lokalnym rynku pracy Gdyński rynek pracy podlegał w ostatnich latach dynamicznym zmianom, mierzonym przyrostem podmiotów w poszczególnych sekcjach gospodarki (tab. 1).
Tablica 1
Liczba podmiotów gospodarczych w Gdyni
według sekcji EKD w latach 1995-1999
Liczba podmiotów gospodarczych w Gdyni
według sekcji EKD w latach 1995-1999
| Wyszczególnienie | Lata | ||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 52 | 63 | 69 | 74 | 80 |
| Rybołówstwo i rybactwo | 45 | 53 | 54 | 53 | 55 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Działalność produkcyjna | 1767 | 2137 | 2441 | 2682 | 2 980 |
| Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 |
| Budownictwo | 1267 | 1700 | 2075 | 2 409 | 2714 |
| Handel i naprawy | 6932 | 6967 | 7489 | 7 593 | 8109 |
| Hotele i restauracje | 365 | 372 | 435 | 481 | 551 |
| Transport, składowanie i łączność | 1463 | 2279 | 2602 | 2 713 | 2857 |
| Pośrednictwo finansowe | 425 | 488 | 630 | 855 | 1221 |
| Obsługa nieruchomości i firm | 2302 | 2662 | 3116 | 3 505 | 4 088 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa | 22 | 24 | 30 | 32 | 37 |
| Edukacja | 173 | 227 | 308 | 347 | 422 |
| Ochrona zdrowia i opieka socjalna | 433 | 682 | 800 | 862 | 956 |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna | 652 | 839 | 1055 | 1190 | 1394 |
| Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników | 7 | 2 | 2 | - | - |
Ogółem | 15911 | 18501 | 21117 | 22809 | 25477 |
opracowanie własne na podstawie danych GUS i Biura Planowania Rozwoju Miasta UM w Gdyni
Systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych w Gdyni objawiał się powstawaniem co roku od 1600 do 2700 nowych firm, ze szczególnie wysoką dynamiką w przypadku pośrednictwa finansowego (wzrost o 187%), ochrony zdrowia i opieki społecznej (133%), edukacji (86%), działalności produkcyjnej (68%) i budownictwa (60%). W wielu przypadkach był on jednak podyktowany zmianami organizacyjno-restrukturyzacyjnymi, likwidującymi miejsca pracy (tab. 2).
Tablica 2
Pracujący w Gdyni w latach 1994-199 wg sekcji EKD
Pracujący w Gdyni w latach 1994-199 wg sekcji EKD
Lata | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Ogółem (osoby) | 86678 | 86882 | 87326 | 85086 | 84695 | 82136 |
| Rolnictwo | 154 | 206 | 177 | 196 | 203 | 206 |
| Rybołówstwo i rybactwo | 2793 | 2457 | 2 161 | 1 994 | 1856 | 1779 |
| Górnictwo i kopalnictwo | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Działalność produkcyjna | 21870 | 22564 | 22 426 | 21 452 | 22059 | 21264 |
| Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2327 | 2178 | 2 190 | 2 235 | 2078 | 1967 |
| Budownictwo | 5970 | 6609 | 6 599 | 5 732 | 6068 | 5216 |
| Handel i naprawy | 8952 | 9919 | 10 863 | 11 608 | 11481 | 9868 |
| Hotele i restauracje | 1194 | 1200 | 1 324 | 1 415 | 1353 | 1495 |
| Transport, składowanie i łączność | 20701 | 17714 | 16 132 | 15 675 | 14327 | 13559 |
| Pośrednictwo finansowe | 2099 | 2567 | 2 525 | 2 587 | 3122 | 3888 |
| Obsługa nieruchomości i firm | 5099 | 5958 | 6 584 | 6 528 | 6307 | 7217 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa | 1738 | 1942 | 1 986 | 2 133 | 2521 | 2547 |
| Edukacja | 5902 | 5869 | 6 335 | 6 012 | 5751 | 6127 |
| Zdrowie i opieka socjalna | 5732 | 5715 | 6 021 | 5 971 | 6144 | 5715 |
| Pozostałe | 2131 | 1984 | 2 003 | 1 545 | 1422 | 1287 |
opracowanie własne na podstawie danych GUS i Biura Planowania Rozwoju Miasta UM w Gdyni
Wzrost liczby jednostek gospodarczych przekłada się na wzrost zatrudnienia jedynie w niektórych branżach (Hotele i restauracje, Pośrednictwo finansowe, Obsługa nieruchomości i firm, Edukacja). Choć są uznawane za rozwojowe, mają przeważnie stosunkowo niewielkie rozmiary i ich wpływ na rynek pracy nie jest duży.
W końcu ubiegłej dekady udział sektora MSP w liczbie gdyńskich podmiotów gospodarczych wynosił w działalności handlowej 100%, w usługach przekraczał 85%, zaś w produkcji sięgał zaledwie 40% ( tab. 3).
Tablica 3
Udział sektora MSP w zatrudnieniu w Gdyni w 1998 roku
Udział sektora MSP w zatrudnieniu w Gdyni w 1998 roku
| Sekcja EKD | Udział w zatrudnieniu | |||||
| do 50 prac. | 51-250 | MSP | >250 | ogółem | ||
| Handel | liczba | 9474 | 2007 | 11481 | - | 11481 |
| % | 82,5% | 17,5% | 100% | - | 100 % | |
| Usługi /sekcje od H do O/ | liczba | 31757 | 3962 | 35719 | 5228 | 40947 |
| % | 77,6% | 9,7% | 87,3% | 12,7% | 100 % | |
| Budownictwo | liczba | 2579 | 1668 | 4247 | 1821 | 6068 |
| % | 42,5% | 27,5% | 70,0% | 30,0% | 100 % | |
| Produkcja | liczba | 5253 | 3584 | 8837 | 13222 | 22059 |
| % | 23,8% | 16,2% | 40,0% | 60,0% | 100 % | |
| RAZEM | liczba | 49243 | 11220 | 60284 | 20271 | 80556 |
| % | 61,1% | 13,9% | 74,2% | 25,8% | 100 % | |
*Powyższe dane nie obejmują sekcji A, B, C i E
Źródło:
obliczenia własne na podstawie danych GUS oraz Biura Planowana Rozwoju Miasta UM w Gdyni
Niemal 3/4 miejsc pracy istnieje w sektorze MSP, przy czym aż 61% gdyńskiego rynku pracy zajmują firmy małe - zatrudniające do 50 pracowników. Wobec powszechnie wyznawanego poglądu o dominacji dużego kompleksu portowo-stoczniowego w gospodarce miasta, dane te zasługują na uwagę. Charakterystyczną cechą lokalnej gospodarki jest również dość słaby, pod względem zatrudnienia, sektor firm średnich o liczbie pracujących od 51 do 250.
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2010
Odpowiedzialny: Wydział Polityki Gospodarczej, tel. 58 66 88 148, email: polityka-nieruchomosci@gdynia.pl

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
Created by
|
Layout by
|
Zdjęcia lotnicze by
|
Hosting by
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
Created by
|
Layout by
|
Zdjęcia lotnicze by
|
Hosting by
















powrót