Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki

powrót
Number of residents and age structure
| inhabitants in thou. | age group in % | |||
| districts of Gdynia | total | <17 | 18-59 | >60 |
| Babie Doły | 2,5 | 21,0 | 73,0 | 6,0 |
| Oksywie | 14,0 | 19,1 | 68,1 | 12,8 |
| Obłuże | 20,7 | 15,7 | 72,2 | 12,1 |
| Pogórze | 15,2 | 18,9 | 74,3 | 6,8 |
| Cisowa | 14,4 | 15,6 | 71,4 | 13,0 |
| Pustki Cisowskie-Demptowo | 8,3 | 16,2 | 72,7 | 11,1 |
| Chylonia | 28,1 | 16,6 | 59,1 | 24,3 |
| Leszczynki | 9,0 | 18,5 | 64,5 | 17,0 |
| Grabówek | 10,8 | 14,6 | 65,0 | 20,4 |
| Działki Leśne | 10,0 | 14,5 | 58,5 | 27,0 |
| Śródmieście | 16,2 | 12,3 | 53,4 | 34,3 |
| Kamienna Góra | 4,9 | 11,4 | 56,7 | 31,9 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana | 13,6 | 14,8 | 58,8 | 26,4 |
| Redłowo | 8,1 | 14,0 | 56,7 | 29,3 |
| Orłowo | 7,4 | 16,1 | 62,9 | 21,0 |
| Mały Kack | 7,8 | 20,4 | 65,3 | 14,3 |
| Wielki Kack | 8,2 | 24,9 | 68,1 | 7,0 |
| Karwiny | 11,9 | 14,7 | 76,2 | 9,1 |
| Dąbrowa | 13,8 | 22,5 | 73,0 | 4,5 |
| Witomino Radiostacja | 11,4 | 15,1 | 57,5 | 27,4 |
| Witomino Leśniczówka | 9,2 | 14,0 | 71,4 | 14,6 |
| Chwarzno-Wiczlino | 5,4 | 21,2 | 68,7 | 10,1 |
prepared by:
Statistic Office of Gdynia City Hall
Data: 31st December 2003, Statistical Office in Gdańsk
City Hall of Gdynia
Statistic Office of Gdynia City Hall
Data: 31st December 2003, Statistical Office in Gdańsk
City Hall of Gdynia

© City Hall of Gdynia, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
phone (+ 48 58) 66 88 000, fax (+48 58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
Created by
|
Layout by
|
Zdjęcia lotnicze by
|
Hosting by
phone (+ 48 58) 66 88 000, fax (+48 58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
Created by
|
Layout by
|
Zdjęcia lotnicze by
|
Hosting by










back