Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni

Ambulansowe pobory krwi w latach 2010-2016

Ambulansowe pobory krwi w latach 2010-2016

Ambulansowe pobory krwi w latach 2010-2016


 
Ambulansowy pobór krwi w 2016 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1 21.01.2016 8 550 ml 23 30
  2  18.02.2016 10 350 ml 29 26
 3 24.03.2016 8 550 ml 19 35
 4 28.04.2016 3 150 ml 7 16
 5  05.05.2016 7 200 ml 16 35
6 19.05.2016 13 500 ml 30 41
7 09.06.2016 10 800 ml 24 32
8 23.06.2016 9 000 ml 20 30
9 07.07.2016 7 200 ml 16 20
 10 14.07.2016 8 100 ml 18 22
 11 21.07.2016 11 250 ml 25 35
 12  28.07.2016 10 350 ml 23  39
 13  04.08.2016 9 450 ml  21  39
 14 11.08.2016  9 900 ml 22 30
 15
 01.09.2016  7 200 ml  16  28
 16  08.09.2016  13 050 ml  29  41
 17  22.09.2016  7 200 ml  16  22
 18  03.10.2016  8 550 ml  19  34
 19  10.11.2016  9 000 ml  20  35
 20  25.11.2016  13 050 ml  29  35
21
 15.12.2016  8.100 ml  22  38
   Łącznie zebrano 193 500 ml krwi


 
Ambulansowy pobór krwi w 2015 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1  15.01.2015 8 100 ml 18 31
  2  21.01.2015 9 000 ml 20 27
 3 19.02.2015 10 800 ml 24 30
 4 19.03.2015 9 400 ml 21 39
 5  16.04.2015 8 100 ml 19 27
6 20.05.2015 9 450 ml 21 31
7 11.06.2015 8 550 ml 19 32
8 18.06.2015 8 100 ml 18 26
9 25.06.2015 12 150 ml 27 37
 10
 02.07.2015
4 050 ml  9 12
 11 9.07.2015 8 550 ml  19 26
 12 16.07.2015  7 200 ml  16 21
 13 23.07.2015 9 000 ml  20  30
 14 30.07.2015 12 150 ml 27  39
 15 06.08.2015 7 200 ml 16  24
 16 13.08.2015 11 250 ml 25  38
 17 20.08.2015 10 350 ml 23 43
 18 27.08.2015 3 050 ml  29 35
 19 10.09.2015  9 900 ml 22 29
 20 17.09.2015 7 200 ml  16 29
 21
15.10.2015
11 250 ml  25  35
 22 12.11.2015 6 300 ml 14  22
 23 10.12.2015 13 050 ml  29  36
 24  18.07.2015 7 200 ml  16  21
 25 09.08.2015 7 200 ml  16 24
 
Łącznie zebrano 224 880 ml krwi


 
Ambulansowy pobór krwi w 2014 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1  30.01.2014 9 000 ml 22 33
 2 20.02.2014 8 550 ml 19 31
 3 27.03.2014 8 550 ml 19 40
 4 24.04.2014 4 950 ml 11 24
 5 29.05.2014 8 550 ml 19 34
 6 5.06.2014 8 100 ml 18 35
 7 12.06.2014 4 950 ml 11 30
 8 26.06.2014 4 050 ml 9 29
 9 3.07.2014 5 850 ml 13 24
 10 10.07.2014 7 200 ml 16 28
 11 17.07.2014 8 100 ml 18 27
 12 24.07.2014 6 750 ml 15 23
 13 31.07.2014 9 450 ml 21 28
 14  7.08.2014 9 450 ml 21 36
 15 14.08.2014 6 750 ml 15 25
 16 21.08.2014 7 200 ml 16 32
 17  28.08.2014 9 000 ml 20 31
 18  4.09.2014  6 750 ml  15  25
 19  18.09.2014  9 900 ml  22  40
 20  16.10.2014  11 700 ml  26  38
 21  13.11.2014  12 600 ml  28  34
 22  11.12.2014  7 650 ml  17  28
 
Łącznie zebrano 175 950 ml krwi

 
Ambulansowy pobór krwi w 2013 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1  14.02.2013 9 900 ml 22 36
 2 11.04.2013 11 250 ml 25 37
 3 9.05.2013 10 350 ml 23 41
 4 13.06.2013 11 250 ml 25 49
 5 4.07.2013 8 100 ml 18 36
 6 11.07.2013 9 900 ml 22 40
 7 18.07.2013 8 550 ml 19 33
 8 25.07.2013 7 200 ml 16 28
 9 01.08.2013 7 200 ml 16 29
 10 08.08.2013 10 350 ml 23 38
 11 22.08.2013 6 750 ml 15 26
 12 11.09.2013 9 000 ml 20  38
 13 19.09.2013 6 750 ml 15  34
 14  3.10.2013 4 500 ml 10  21
 15  17.10.2013 8 100 ml 18  29
 16 28.11.2013 6 750 ml  15 30
 17  4.12.2013  10 350 ml  23  40
 
Łącznie zebrano 146 250 ml krwi

 
Ambulansowy pobór krwi w 2012 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1  4.02.2012 8 550 ml 19 brak danych
 2 9.02.2012 10 350 ml 23 brak danych
 3 13.03.2012 13 050 ml 29  brak danych
 4 19.04.2012 12 150 ml 27 brak danych
 5 10.05.2012 8 100 ml 18 brak danych
 6 24.05.2012 13 050 ml 29 brak danych
 7 12.06.2012 6 300 ml 14 brak danych
 8 28.06.2012 9 450 ml 21  brak danych
 9 5.07.2012 10 800 ml 24 brak danych
 10 26.07.2012 16 200 ml 36  brak danych
 11 9.08.2012 10 350 ml 23  brak danych
 12 30.08.2012 8 100 ml 18 brak danych 
 13 13.09.2012 12 150 ml 27 brak danych 
 14  27.09.2012 11 700 ml 26  brak danych
 15  11.10.2012  5 850 ml  13  brak danych
 16  15.11.2012  13 500 ml  30  39
 
Łącznie zebrano 169 650 ml krwi

 
Ambulansowy pobór krwi w 2011 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1  4.01.2011 15 300 ml 34 brak danych
 2  4.02.2011 9 000 ml 20 brak danych
 3 7.03.2011 11 250 ml 25  brak danych
 4 4.04.2011 9 900 ml 22  33
 5 20.05.2011 8 550 ml 19  29
 6 6.06.2011  9 450 ml 21 brak danych
 7 27.06.2011  8 550 ml 19  33
 8 7.07.2011 10 350 ml 23  brak danych
 9 28.07.2011 12 150 ml 27 brak danych
 10 8.08.2011  11 250 ml 25  brak danych
 11 29.08.2011 13 500 ml 30  brak danych
 12 27.09.2011   9 900 ml 22 brak danych 
 13  8.11.2011  11 250 ml 25 brak danych 
 14   12.21.2011  12 600 ml  28  brak danych
 
Łącznie zebrano 143 800 ml krwi

 
Ambulansowy pobór krwi w 2010 roku
 
l.p.
 termin poboru krwi
 ilość oddanej krwi  liczba dawców
liczba
zarejestrowanych
dawców
 
 1  14.01.2010  9 450 ml  22  32
 2  9.03.2010  6 750 ml  15  21
 3  25.05.2010  6 750 ml  15  brak danych
 4  22.06.2010  9 450 ml  21  brak danych
 5  7.07.2010  12 600 ml  28  brak danych
 6  21.07.2010  16 200 ml  36  brak danych
 7  4.08.2010  13 950 ml  31  brak danych
 8  25.08.2010  5 850 ml  13  brak danych
 9  6.09.2010  13 950 ml  31  brak danych
 10  29.09.2010  7 650 ml  29  brak danych
 11  12.10.2010  9 000 ml  20  31
 12  25.10.2010  11 700 ml  26  brak danych
 13  10.11.2010  10 350 ml  23  brak danych
   Łącznie zebrano 146 000 ml krwi

  • ikonaOpublikowano: 14.01.2015 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.05.2021 11:02
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona