Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 11081/13/VI/P z dnia 18 czerwca 2013 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku niżej wyszczególnionym podmiotom:
L. p | Nazwa organizacji | Przyznana kwota dotacji (w zł) | Nazwa zadania |
1 | Automobilklub Morski - KLUB OBYWATELSKI | 13 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie kartingowym |
2 | Fundacja SZTORM Gdynia | 20 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
3 | Gdyński Klub Kyokushin-Kan Karate-Do | 2 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
4 | Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK | 11 800 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu kartingowego |
5 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki | 43 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
6 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy NIEDŹWIADKI | 11 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie |
7 | Karate Klub Gdynia | 3 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
8 | Klub Karate Tradycyjnego | 3 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
9 | Klub Sportowy BOMBARDIER | 8 500 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
10 | Klub Sportowy DELFIN Gdynia | 30 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
11 | Klub Sportowy MAXIMUS | 7 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kick-boxingu |
12 | Klub Sportowy SAKO | 8 500 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
13 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT | 18 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
14 | Klub Lekkoatletyczny Gdynia | 18 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
15 | Miejski Klub Żeglarski ARKA | 60 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
16 | Młodzieżowy Klub Sportowy VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA | 12 500 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt |
17 | Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego | 2 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
18 | PTTK Zarząd Oddziału Mar. Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej | 6 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania i pływania w płetwach |
19 | Rugby Club ARKA Gdynia | 20 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby i rugby 7 |
20 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 20 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
21 | Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA | 80 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
22 | Stowarzyszenie KAR-DO-SPÓJNIA | 5 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
23 | Stowarzyszenie Klub Sportowy BAŁTYK | 70 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
24 | Stowarzyszenie Klub Sportowy GDYNIA SHARKS | 2 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
25 | Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 | 11 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację |
26 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 1 700 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
27 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 1 200 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu strzelectwa sportowego |
28 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 12 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
29 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 9 900 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
30 | Uczniowski Klub Sportowy GALEON | 20 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
31 | Uczniowski Klub Sportowy ISKRA | 8 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
32 | Uczniowski Klub Sportowy JANTAR | 20 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
33 | Uczniowski Klub Sportowy MDK GDYNIA | 3 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów |
34 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 5 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
35 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
36 | Uczniowski Klub Sportowy OPTY | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
37 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 2 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
38 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego |
39 | Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA | 2 500 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz lekkiej atletyki |
40 | Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA | 4 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
41 | Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ | 6 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
42 | Uczniowski Klub Sportowy TREFL | 18 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
43 | Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR | 8 500 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sportach siłowych - armwrestlingu |
44 | Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM | 20 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
45 | VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA | 22 500 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt |
46 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
47 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 11 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
48 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego |
49 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 5 500 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenie ciężarów |
50 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 10 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa |
51 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 80 000 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
52 | Klub Sportowy BOMBARDIER | 7 900 | Turniej Mikołajkowy w boksie im. Mariana Karolaka |
53 | Klub Sportowy DELFIN Gdynia | 9 900 | III Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Gdyńskie Delfinarium |
54 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT | 8 840 | ALPAT VOLLEY - Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców |
55 | Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego | 4 400 | Amatorski Puchar Trójmiasta Brazylijskiego JIU JITSU, NO GI, K1-RULES, mieszanych sztuk walk dla dzieci młodzieży |
56 | Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 | 2 600 | Otwarte Mistrzostwa Gdyni w biegu na orientację |
57 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 9 800 | Halowe turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2013 |
58 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 2 500 | Organizacja imprez sportowych pt. Turniej Koszykówki ONE ON ONE" |
59 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 2 000 | Drugi otwarty turniej strzelectwa sportowego o puchar Prezesa UKS Chylonia |
60 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 2 500 | Organizacja imprez sportowych -pt." Plażówka pod dachem - III edycja" |
61 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA | 4 906 | Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla gdyńskiej młodzieży" |
62 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA | 2 000 | Organizacja imprez sportowych -pt." Młodzieżowa liga strzelectwa sportowego KPn10 - II edycja" |
63 | Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA | 2 580 | Otwarty Turniej Piłki Siatkowej dla gdyńskiej młodzieży im. prof. Tadeusza Brzeskiego" |
64 | Uczniowski Klub Sportowy GALEON | 9 900 | Drużynowy Turniej Dzieci w Judo |
65 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 6 400 | XIV Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym |
66 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 5 500 | Organizacja Regat Żeglarskich -pn. "Jesienny Puchar Gdyni dla klasy Optimist - Mistrzostwa Okręgu gr.B" |
67 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 7 800 | Organizacja Regat Żeglarskich -pn. " Puchar Trenerów dla klasy Optimist" |
Opublikowano: 19.06.2013 00:00
Autor: Katarzyna _Kohnke (2011)
Zaktualizowano: 19.06.2013 13:47
Zmodyfikował: Katarzyna Kohnke