Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 13397/14/VI/P z dnia 07 stycznia 2014 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku niżej wyszczególnionym podmiotom:
L.p. | Nazwa organizacji | Przyznana kwota dotacji (w zł) | Nazwa zadania |
1 | Fundacja SZTORM | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
2 | Gdyński Klub Koszykówki ARKA - Spółka Akcyjna | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
3 | Gdyński Klub Kyokushin-Kan Karate-Do | 2 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
4 | Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK | 8 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu motorowego |
5 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki | 65 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
6 | Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt |
7 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy NIEDŹWIADKI | 11 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie |
8 | Karate Klub Gdynia | 6 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
9 | Klub Karate Tradycyjnego | 4 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
10 | Klub Sportowy BOMBARDIER | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
11 | Klub Sportowy DELFIN Gdynia | 27 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
12 | Klub Sportowy MAXIMUS | 7 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kick-boxingu |
13 | Klub Sportowy SAKO | 8 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
14 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT | 17 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
15 | Klub Lekkoatletyczny Gdynia | 12 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
16 | Miejski Klub Żeglarski ARKA | 60 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
17 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZORZA | 4 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
18 | Pomorska Akademia Karate Tradycyjnego | 3 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
19 | PTTK Zarząd Oddziału Mar. Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej | 6 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania i pływania w płetwach |
20 | Rugby Club ARKA Gdynia | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby |
21 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 17 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
22 | Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA | 80 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
23 | Stowarzyszenie KAR-DO-SPÓJNIA | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
24 | Stowarzyszenie Klub Sportowy BAŁTYK Gdynia | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
25 | Stowarzyszenie Klub Sportowy BAŁTYK Gdynia - Akademia Piłkarska | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
26 | TKKF CHECZ Gdynia | 8 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
27 | Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 | 9 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację |
28 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 2 100,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
29 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 1 600,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu strzelectwa sportowego |
30 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 13 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
31 | Uczniowski Klub Sportowy CISOWA | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
32 | Uczniowski Klub Sportowy GALEON | 24 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
33 | Uczniowski Klub Sportowy ISKRA | 9 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
34 | Uczniowski Klub Sportowy JANTAR | 17 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
35 | Uczniowski Klub Sportowy MDK GDYNIA | 4 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów |
36 | Uczniowski Klub Sportowy MORŚWIN | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa |
37 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
38 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 3 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
39 | Uczniowski Klub Sportowy OMEGA | 2 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
40 | Uczniowski Klub Sportowy OPTY | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
41 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 2 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
42 | Uczniowski Klub Sportowy ORLIK | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego |
43 | Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA | 3 500,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz lekkiej atletyki |
44 | Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA | 4 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
45 | Uczniowski Klub Sportowy TREFL | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
46 | Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sportach siłowych - armwrestlingu |
47 | Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
48 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 7 800,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego |
49 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
50 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 14 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
51 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 3 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
52 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego |
53 | Wojskowy Klub Sportowy FLOTA | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów siłowych - podnoszenie ciężarów |
54 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 70 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
55 | Yacht Klub STAL Gdynia | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w kl. Optimist, Europa, Laser |
56 | Gdyńskie Talenty Koszykówki START Gdynia | 9 000,00 | Organizacja turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Juniorek Starszych |
57 | Gdyńskie Talenty Koszykówki START Gdynia | 10 000,00 | Organizacja finału turnieju koszykówki "Pomorski Koszykarski Orlik" dziewcząt i chłopców ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów |
58 | Klub Sportowy BOMBARDIER | 7 000,00 | Cykl turniejów o Puchar "Bombardierów z Wybrzeża" |
59 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT | 9 000,00 | ALPAT VOLLEY - Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców |
60 | Stowarzyszenie IN GREMIO | 4 000,00 | Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni |
61 | Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 | 3 000,00 | Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację |
62 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 2 500,00 | Liga strzelectwa sportowego |
63 | Uczniowski Klub Sportowy CHYLONIA | 2 500,00 | Organizacja imprez sportowych - Plażówka pod dachem - III edycja |
64 | Uczniowski Klub Sportowy GALEON | 3 000,00 | Otwarte Mistrzostwa Gdyni Dzieci w Judo |
65 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 5 000,00 | Organizacja regat żeglarskich - Puchar YKP Gdynia dla klasy Optimist |
66 | Yacht Klub POLSKI GDYNIA | 5 000,00 | Organizacja Regat Żeglarskich - Puchar Prezydenta Miasta Gdyni |
Opublikowano: 08.01.2014 00:00
Autor: Katarzyna _Kohnke (2011)
Zmodyfikowano: 08.01.2014 14:39
Zmodyfikował: Katarzyna Kohnke