Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wpieranie realizacji zadania:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku"
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku"
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 15212/14/VI/P z dnia 17 czerwca 2014 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku niżej wyszczególnionym podmiotom:
L.p | Nazwa organizacji | Przyznana kwota dotacji ( w zł) | Nazwa zadania |
1 | Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna | 26 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
2 | Automobilklub Morski - Klub Obywatelski | 10 000,00 | Szkolenie zawodników w sporcie kartingowym |
3 | Fundacja Sztorm | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
4 | Gdyński Klub Koszykówki Arka - Spółka Akcyjna | 17 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
5 | Gdyński Klub Kyokushin - Kan Karate-Do | 3 300,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
6 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki | 38 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
7 | Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt |
8 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki | 12 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie |
9 | Karate Klub Gdynia | 5 110,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
10 | Klub Karate Tradycyjnego | 3 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
11 | Klub Lekkoatletyczny Gdynia | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
12 | Klub Sportowy Bombardier | 18 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
13 | Klub Sportowy Bombardier | 3 000,00 | III Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej |
14 | Klub Sportowy Bombardier | 3 000,00 | II Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka |
15 | Klub Sportowy Delfin Gdynia | 9 500,00 | IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie -Gdyńskie Delfinarium |
16 | Klub Sportowy Delfin Gdynia | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
17 | Klub Sportowy Maximus | 12 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kick-boxingu |
18 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat | 15 800,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
19 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat | 5 000,00 | ALPAT VOLLEY - Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców |
20 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zorza | 4 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
21 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 4 000,00 | Mistrzostwa Polski Juniorów ramach obchodów 85-lecia Klubu MKŻ Arka" |
22 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 72 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
23 | Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej | 10 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania i pływania w płetwach |
24 | Rugby Club Arka Gdynia | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby |
25 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 17 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
26 | Stowarzyszenie Inicjatywa Arka | 71 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
27 | Stowarzyszenie Klub Piłkarski KP Gdynia | 7 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
28 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia | 23 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
29 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia - Akademia Piłkarska | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
30 | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
31 | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 1 000,00 | Gdynia Cup 2014 - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt |
32 | Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 7 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację |
33 | Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 1 500,00 | X Grand Prix Pomorza w biegu na orientację |
34 | Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 1 500,00 | Otwarte Mistrzostwa Gdyni w średniodystansowym biegu na orientację |
35 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 000,00 | Organizacja imprez sportowych pt. Streetball pod dachem |
36 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 000,00 | Organizacja imprez sportowych pt. Plażówka pod dachem - IV edycja |
37 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 500,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu koszykówki |
38 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 500,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
39 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 800,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu strzelectwa sportowego |
40 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 2 000,00 | Liga strzelectwa sportowego |
41 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 7 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
42 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 9 900,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
43 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 4 000,00 | Halowe turnieje piłki nożnej chłopców - Cisowa Cup 2014 |
44 | Uczniowski Klub Sportowy Galeon | 26 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
45 | Uczniowski Klub Sportowy Galeon | 6 000,00 | Drużynowy Turniej Dzieci w Judo |
46 | Uczniowski Klub Sportowy Iskra | 11 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
47 | Uczniowski Klub Sportowy Jantar | 17 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
48 | Uczniowski Klub Sportowy MDK Gdynia | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów |
49 | Uczniowski Klub Sportowy Morświn | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa |
50 | Uczniowski Klub Sportowy Omega | 4 200,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
51 | Uczniowski Klub Sportowy Omega | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
52 | Uczniowski Klub Sportowy Omega | 1 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
53 | Uczniowski Klub Sportowy Opty | 8 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
54 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 1 500,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
55 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 3 000,00 | XV Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym |
56 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego |
57 | Uczniowski Klub Sportowy Siedemnastka | 2 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz lekkiej atletyki |
58 | Uczniowski Klub Sportowy Siódemka | 1 500,00 | Organizacja Otwartych Zawodów Pływackich im. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza |
59 | Uczniowski Klub Sportowy Siódemka | 5 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
60 | Uczniowski Klub Sportowy Trefl | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
61 | Uczniowski Klub Sportowy Złoty Tur | 4 800,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sportach siłowych - armwrestlingu |
62 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 15 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego |
63 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 16 550,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego |
64 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
65 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 6 350,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenie ciężarów |
66 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 13 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
67 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 3 500,00 | Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni - zawody w strzelaniach pneumatycznych |
68 | Yacht Klub Polski Gdynia | 3 500,00 | Organizacja regat żeglarskich - Jesienny Puchar Gdyni dla klasy Optimist |
69 | Yacht Klub Polski Gdynia | 3 500,00 | Organizacja Regat Żeglarskich - Puchar Trenerów dla klasy Optimist |
70 | Yacht Klub Polski Gdynia | 78 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
71 | Yacht Klub Stal Gdynia | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w kl. Optimist, Europa, Laser |
72 | Yacht Klub Stal Gdynia | 2 500,00 | Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista dla dzieci do lat 9 |
Opublikowano: 18.06.2014 00:00
Autor: Maciej Zaborski (m.zaborski@gdyniasport.pl)
Zmodyfikowano: 18.06.2014 14:11
Zmodyfikował: Maciej Zaborski