Prezydent Miasta Gdyni
na mocy zarządzenia nr 2401/15/VII/P z dnia 23 czerwca 2015 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku" niżej wyszczególnionym podmiotom:
L. p. | Nazwa organizacji | Przyznana kwota dotacji ( w zł) | Nazwa zadania |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży: | |||
1 | Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna | 40 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
2 | Automobilklub Morski - Klub Obywatelski | 4 000,00 | Szkolenie zawodników w sporcie kartingowym |
3 | Fundacja Sztorm | 18 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
4 | Gdyńska Akademia Tenisowa | 3 400,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego |
5 | Gdyński Klub Kyokushin - Kan Karate-Do | 3 300,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
6 | Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej | 50 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
7 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki | 9 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie |
8 | Karate Klub Gdynia | 5 400,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
9 | Klub Karate Tradycyjnego | 3 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate |
10 | Klub Lekkoatletyczny Gdynia | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
11 | Klub Sportowy Bombardier | 14 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
12 | Klub Sportowy Delfin Gdynia | 37 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
13 | Klub Sportowy Maximus | 6 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kick-boxingu |
14 | Klub Sportowy Sako | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu |
15 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat | 15 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
16 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 70 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
17 | Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej | 13 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania i pływania w płetwach |
18 | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 11 650,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
19 | Pomorski Klub Karate Kyokushin | 3 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin |
20 | Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej Kompozyt | 1 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu strzelectwa sportowego |
21 | Rugby Club Arka Gdynia | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby |
22 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
23 | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska KP Gdynia | 17 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
24 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia | 38 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
25 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia - Akademia Piłkarska | 65 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
26 | Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegu na orientację |
27 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 400,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu koszykówki |
28 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 1 200,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej |
29 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 14 800,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
30 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej |
31 | Uczniowski Klub Sportowy Galeon | 31 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
32 | Uczniowski Klub Sportowy Iskra | 15 550,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej |
33 | Uczniowski Klub Sportowy Jantar | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej |
34 | Uczniowski Klub Sportowy MDK Gdynia | 3 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów |
35 | Uczniowski Klub Sportowy Omega | 8 300,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki |
36 | Uczniowski Klub Sportowy Omega | 2 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
37 | Uczniowski Klub Sportowy Opty | 8 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
38 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 1 800,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej |
39 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego |
40 | Uczniowski Klub Sportowy Siedemnastka | 3 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zajęć rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz lekkiej atletyki |
41 | Uczniowski Klub Sportowy Siódemka | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania |
42 | Uczniowski Klub Sportowy Trefl | 13 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej |
43 | Uczniowski Klub Sportowy Złoty Tur | 2 500,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sportach siłowych - armwrestlingu |
44 | Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM | 10 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
45 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 16 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo |
46 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 20 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki |
47 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 3 300,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenie ciężarów |
48 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 20 000,00 | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego |
49 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 3 900,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów |
50 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 7 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego |
51 | Yacht Klub Polski Gdynia | 81 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa |
52 | Yacht Klub Stal Gdynia | 19 000,00 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w kl. Optimist, Europa, Laser |
Organizacja imprez sportowych: | |||
1 | Klub Sportowy Delfin Gdynia | 4 000,00 | V Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Gdyńskie Delfinarium" |
2 | Klub Sportowy Bombardier | 2 000,00 | IV Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej |
3 | Klub Sportowy Bombardier | 2 000,00 | III Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka |
4 | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat | 3 000,00 | ALPAT VOLLEY - Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców |
5 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 4 000,00 | Puchar Miasta Gdyni - eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów ISAF w kl. LAR, eliminacje do OOM w kl. LAS 4,7 |
6 | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 1 000,00 | „Gdynia Cup 2015" - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt |
7 | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 1 000,00 | „Wyloguj się do życia i chodź pograć w piłkę"- cykl turniejów dla dzieci i młodzieży z Gdyni |
8 | Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej Kompozyt | 1 000,00 | Organizacja imprez sportowych pt. "Liga strzelectwa sportowego" |
9 | Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 1 300,00 | Organizacja imprez sportowych - Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację |
10 | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 500,00 | Organizacja imprez sportowych pt. Streetball pod dachem |
11 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 2 000,00 | Halowe turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2015 |
12 | Uczniowski Klub Sportowy Galeon | 3 200,00 | Drużynowy Turniej Dzieci w Judo |
13 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 1 500,00 | Organizacja imprezy sportowej- XVI Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym" |
14 | Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM | 2 400,00 | Organizacja regat żeglarskich - Puchar Opti Gdynia dla klasy Optimist |
15 | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 2 900,00 | III Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni Zawody w strzelaniach pneumatycznych |
16 | Yacht Klub Polski Gdynia | 3 200,00 | Międzynarodowe regaty - Puchar Trenerów dla klasy Optimist |
17 | Yacht Klub Polski Gdynia | 2 600,00 | Jesienny Puchar Gdyni Mistrzostwa Okręgu dla klasy Optimist |
18 | Yacht Klub Stal Gdynia | 2 400,00 | Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w kl. Optimist dla dzieci do lat 9 |
Poniżej - Lista rankingowa ofert w/g oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania | Nazwa organizacji | Liczba punktów | Miejsce w rankingu w poszczególnych grupach zadań |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży: | |||
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej | 92,00 | 1 |
Uczniowski Klub Sportowy Jantar | 86,50 | 2 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo | Uczniowski Klub Sportowy Galeon | 93,50 | 1 |
Wojskowy Klub Sportowy Flota | 78,50 | 2 | |
Uczniowski Klub Sportowy Opty | 68,75 | 3 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki | Uczniowski Klub Sportowy Omega | 53,00 | 1 |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki i biegu na orientację | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 89,00 | 1 |
Klub Lekkoatletyczny Gdynia | 83,25 | 2 | |
Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 70,25 | 3 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej | Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia - Akademia Piłkarska | 88,00 | 1 |
Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna | 85,75 | 2 | |
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia | 82,75 | 3 | |
Fundacja Sztorm | 78,50 | 4 | |
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska KP Gdynia | 71,75 | 5 | |
Uczniowski Klub Sportowy Iskra | 70,75 | 6 | |
Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 66,25 | 7 | |
Ognisko TKKF Checz | 64,75 | 8 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej | Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej | 95,25 | 1 |
Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 77,25 | 2 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat | 84,75 | 1 |
Uczniowski Klub Sportowy Trefl | 79,50 | 2 | |
Uczniowski Klub Sportowy Omega | 58,00 | 3 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania i pływania w płetwach | Klub Sportowy Delfin | 96,75 | 1 |
Uczniowski Klub Sportowy Siódemka | 77,25 | 2 | |
Oddział PTTK Mar. Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej | 63,25 | 3 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby | Rugby Club Arka Gdynia | 91,50 | 1 |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki | Klub Sportowy Bombardier | 87,25 | 1 |
Klub Sportowy Sako | 78,00 | 2 | |
Klub Sportowy Maximus | 77,75 | 3 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie strzelectwa sportowego | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 93,25 | 1 |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sztuk walki | Karate Klub Gdynia | 91,25 | 1 |
Klub Karate Tradycyjnego | 83,00 | 2 | |
Gdyński Klub Kyokushin -kan Karate-do | 77,00 | 3 | |
Pomorski Klub Karate Kyokushin | 54,50 | 4 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 79,25 | 1 |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa | Yacht Klub Polski Gdynia | 95,25 | 1 |
Miejski Klub Żeglarski Arka | 91,50 | 2 | |
Yacht Klub Stal Gdynia | 74,75 | 3 | |
Uczniowski Klub Żeglarski Opti CWM | 68,25 | 4 | |
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w pozostałych dyscyplinach sportu i rekreacji | Hokejowy UKS Niedźwiadki (hokej na lodzie) | 91,50 | 1 |
Wojskowy Klub Sportowy Flota (tenis ziemny) | 86,75 | 2 | |
Automobilklub Morski Klub Obywatelski (sport motorowy) | 77,00 | 3 | |
Wojskowy Klub Sportowy Flota (szachy) | 74,00 | 4 | |
Uczniowski Klub Sportowy MDK (szachy) | 73,25 | 5 | |
Gdyńska Akademia Tenisowa (tenis ziemny) | 67,25 | 6 | |
Wojskowy Klub Sportowy Flota (podnoszenie ciężarów) | 66,50 | 7 | |
Uczniowski Klub Sportowy Siedemnastka (rekreacja: p. nożna, koszykówka, siatkówka, lekka atletyka) | 66,00 | 8 | |
Uczniowski Klub Sportowy Złoty Tur (armwrestling-siłowanie na ręce) | 61,75 | 9 | |
Uczniowski Klub Sportowy Orlik (rekreacja: koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa) | 60,25 | 10 | |
Uczniowski Klub Sportowy Chylonia (rekreacja - koszykówka) | 59,00 | 11 | |
Uczniowski Klub Sportowy Chylonia (rekreacja -piłka siatkowa) | 56,50 | 12 | |
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej Kompozyt (rekreacja: strzelectwo sportowe) | 56,00 | 13 | |
Organizacja imprez sportowych : | |||
Eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów ISAF w kl. LAR, eliminacje do OOM w kl. LAS 4,7 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 93,00 | 1 |
V Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Gdyńskie Delfinarium" | Klub Sportowy Delfin Gdynia | 93,00 | 2 |
Drużynowy Turniej Dzieci w Judo | Uczniowski Klub Sportowy Galeon | 87,75 | 3 |
Międzynarodowe regaty - Puchar Trenerów dla klasy Optimist | Yacht Klub Polski Gdynia | 87,75 | 4 |
ALPAT VOLLEY - Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców | Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe Alpat | 86,75 | 5 |
III Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni Zawody w strzelaniach pneumatycznych | Wojskowy Klub Sportowy Flota | 86,25 | 6 |
Jesienny Puchar Gdyni Mistrzostwa Okręgu dla klasy Optimist | Yacht Klub Polski Gdynia | 85,25 | 7 |
Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w kl. Optimist dla dzieci do lat 9 | Yacht Klub Stal Gdynia | 83,50 | 8 |
Organizacja regat żeglarskich - Puchar Opti Gdynia dla klasy Optimist | Uczniowski Klub Żeglarski OPTI CWM | 83,50 | 9 |
IV Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej | Klub Sportowy Bombardier | 77,75 | 10 |
III Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka | Klub Sportowy Bombardier | 77,75 | 11 |
Halowe turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2015 | Uczniowski Klub Sportowy Cisowa | 77,75 | 12 |
Organizacja imprezy sportowej- „XVI Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym" | Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 72,75 | 13 |
Organizacja imprez sportowych - Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację | Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 | 66,00 | 14 |
Gdyńska Liga Podwórkowa - „Wyloguj się do życia i chodź pograć w piłkę"- cykl turniejów dla dzieci i młodzieży z Gdyni | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 58,75 | 15 |
„Gdynia Cup 2015" - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt | Ognisko TKKF Checz Gdynia | 58,75 | 16 |
Organizacja imprez sportowych pt. "Liga strzelectwa sportowego" | Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej Kompozyt | 58,75 | 17 |
Organizacja imprez sportowych pt. „Streetball pod dachem" | Uczniowski Klub Sportowy Chylonia | 51,25 | 18 |
Opublikowano: 25.06.2015 00:00
Autor: Hanna Richert (h.richert@gdyniasport.pl)
Zaktualizowano: 25.06.2015 12:59
Zmodyfikował: Hanna Richert