Uwaga !!! Stronę można również powiększać za pomocą klawisza CTRL + kółko myszki

powrót
Wycieczkowce o dł. powyżej 200 metrów
| AIDAblu | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1990 r., długość 245 m, zanurzenie 8,1 m, pokłady 11, kabiny 832, pasażerowie 1664, załoga 677, prędkość 20 węzłów (36km/h), bandera Wielka Brytania. fot. Hanna Sagan www.aida.de | |
| AIDALuna | ||
![]() | Opis: zbudowany w 2009 r., długość 252 m, zanurzenie 7,2 m, pokładów 13, kabin 1429 w tym 1025 dla pasażerów , pasażerowie 2500 , załoga 607, prędkość 22 węzły (41km/h), bandera Włoska. fot. Dorota Nelke www.aida.de | |
| Adonia | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1998 r., długość 261 m, zanurzenie 8,1 m, pasażerowie 1950, prędkość 19,5 węzła (36km/h), bandera Wielka Brytania. fot. Piotr Stareńczyk www.pocruises.com | |
| Albatros | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1973, długość 205 m, zanurzenie 7,5 m, pasażerowie 812, prędkość 21 węzłów (39km/h), bandera bahama. fot. Tadeusz Urbaniak www.phoenixreisen.com | |
| Arcadia | ||
![]() | Opis: zbudowany w 2005 r., długość 290 m, zanurzenie 7,8 m, pokłady 10, kabiny 998, pasażerowie 1996, załoga 886, prędkość 22 węzłów (41km/h), bandera Bermudy. fot. Tadeusz Urbaniak www.pocruises.com | |
| Aurora | ||
![]() | Opis: zbudowany w 2000 r., długość 270 m, zanurzenie 8,4 m, pokłady 10, kabiny 394, pasażerowie 1868, załoga 816, prędkość 24 węzłów (44,5km/h), bandera Wielka Brytania. fot. Tadeusz Urbaniak www.pocruises.com | |
| Black Watch | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1972 r., długość 206 m, zanurzenie 7,5 m, pokłady 8, kabiny 421, pasażerowie 804, załoga 350, predkość 21 węzłów (39km/h), bandera bahama. fot. Tadeusz Urbaniak www.fredolsencruises.com | |
| Constellation | ||
![]() | Opis: zbudowany w 2002 r., długość 294 m, zanurzenie 8,3 m, pokłady 11, kabiny 975, pasażerowie 1950, załoga 999, prędkość 24 węzłów (44,5km/h), bandera Bahama. fot. Tadeusz Urbaniak www.celebritycruises.com | |
| Costa Classica | ||
![]() | Opis: zbudowany 1992 r., długość 221 m, zanurzenie 7,6 m, pokłady 10, kabiny 654, pasażerowie 1308, załoga 650, prędkość 20 węzłów (37km/h), bandera Włochy. fot. Hanna Sagan www.costacruise.com | |
| Crystal Serenity | ||
![]() | Opis: zbudowany 2003 r., długość 250 m, zanurzenie 7,6 m, pasażerowie 1100, załoga 635, prędkość 22 węzły (41km/h), bandera Bahama. fot. Hanna Sagan www.crystalcruises.com | |
| Crystal Symphony | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1995 r., długość 238 m, zanurzenie 7,6 m, pokłady 8, kabiny 480, pasażerowie 960, załoga 545, prędkość 22 węzłów (41km/h), bandera Bahama. fot. Hanna Sagan www.crystalcruises.com | |
| Emerald Princess | ||
![]() | Opis: zbudowany w 2007 roku, długość 290 m, zanurzenie 8 m, pokłady 19, kabiny 480, pasażerowie 3114, załoga 1200, prędkość 21,5 węzła (40km/h), bandera Bermuda. fot. Dorota Nelke www.princess.com | |
| Grand Mistral | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1999 roku, długość 216 m, zanurzenie 6,6 m, pokłady 10, kabiny 628, pasażerowie 1196, załoga 470, prędkość 18,9 węzła (40km/h), bandera Madera. fot. Morska Agncja Gdynia www.marinetraffic.com | |
| Grand Princess | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1998 r., długość 290 m, zanurzenie 8,5 m, pokłady 13, kabiny 1300, pasażerowie 2600, załoga 1100, prędkość 22,5 węzła (41,5km/h), bandera Bermudy. fot. Tomasz Urbaniak www.princess.com | |
| Mona Lisa | ||
![]() | Opis: zbudowany w 1966 r., długość 201 m, zanurzenie 8,6 m, pokłady 8, kabiny 379, pasażerowie 744, załoga 417, prędkość 20 węzłów (37km/h), bandera Bahama. fot. Tadeusz Urbaniak www.thescholarship.com | |
| MSC Opera | ||
![]() | Opis: zbudowany 2004 r., długość 251 m, zanurzenie 6,6 m, pasażerowie 2055, załoga 700, prędkość 21 węzłów (39km/h), bandera Panama. fot. Marek Romanowski www.faktaomfartyg.se | |
| Oriana | ||
![]() | Opis: zbudowany 1995 r., długość 260 m, zanurzenie 7,9 m, pasażerowie 1928, załoga 794, pokładów 10, prędkość 24 węzły (44,5km/h), bandera Bermuda. fot. Dorota Nelke www.pocruises.com | |
| Navigator of the Seas | ||
![]() | Opis: zbudowany 2002 r., długość 311 m, zanurzenie 8,8 m, pasażerowie 3840, załoga 1557, prędkość 22 węzły (41km/h), bandera Bahama. fot. Royal Caribbean International www.navigatoroftheseas.co.uk | |
| Star Princess | ||
![]() | Opis: zbudowany 2002 r., długość 289,5 m, zanurzenie 8,5 m, pasażerowie 2600, prędkość 22 węzły (41km/h), bandera Bermudy. fot. Tadeusz Urbaniak www.princess.com | |
| Zenith | ||
![]() | Opis: zbudowany 1992 r., długość 208 m, zanurzenie 7,2 m, pasażerowie 1774, załoga 670, prędkość 21,5 węzła (40km/h), bandera Bahama. fot. Dorota Nelke www.pullmanturcruises.com | |
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Ostatnia aktualizacja: 04 maja 2012
Odpowiedzialny: Wydział Polityki Gospodarczej, tel. 58 66 88 148, email: polityka-nieruchomosci@gdynia.pl

© Urząd Miasta w Gdyni, 81-382 Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
Created by
|
Layout by
|
Zdjęcia lotnicze by
|
Hosting by
telefon (58) 66 88 000, fax (58) 62 09 798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl
Created by
|
Layout by
|
Zdjęcia lotnicze by
|
Hosting by




































powrót