849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Wycieczkowce w gdyńskim porcie

Sezon wycieczkowy 2008 zostanie zainaugurowany w Porcie Gdynia 1 maja wizytą pływającej pod banderą panamską jednostki MSC Opera . Jako ostatni w 2008 roku zawinie Empress (25 września), który będzie najczęstszym gościem- Gdynię odwiedzi 18 razy. W sumie, do dnia 27 marca zaawizowano 91 wizyt statków wycieczkowych.

Oto chronologiczna lista awizowanych 90 jednostek- nazwę jednej poznamy w trakcie sezonu (nasza informacja podaje nazwy, długość jednostek oraz dzień i godzinę wejścia i wyjścia z gdyńskiego portu):

1. MSC OPERA- (251,25m) 01.05.g. 14.00- 01.05. g. 20.00

2. MONA LISA- (201,23m) 03.05 g. 07.00- 03.05 g. 17.00

3.ALBATROS- (205,46m) 14.05 g. 10.00 14.05.08 g. 23.59

4. ASTORIA- (164,35m) 15.05 g. 08.00 15.05 g. 20.00

5. AURORA- (270m) 16.05 g. 13.00- 16.05 g. 19.00

6. DELPHIN- (157m) 19.05 g. 08.00- 19.05 g. 13.00

7. AIDAbella- (252m) 21.05 g. 08.00- 21.05 g. 18.00

8. DELPHIN VOYAGER- (174m) 21.05 g. 08.00- 21.05 g. 18.00

9. DISCOVERY- (168,74m) 21.05 g. 07.00- 21.05 g.13.00

10. COSTA MARINA- (175m) 22.05 g. 13.00- 22.05 g. 19.00

11.VISTAMAR- (117,40m) 23.05 g. 13.00- 23.05 g. 20.00

12. EMPRESS- (211,00m) 25.05 g. 13.30 25.05 g. 20.00

13. CROWN PRINCESS- (288,63m) 7.05 g. 09.00- 27.05 g. 18.00

14. DELPHIN- (157m) 28.05 g. 07.00- 28.05 g. 13.00

15. QUEEN VICTORIA- (294m) 31.05 g. 06.30- 31.05 g. 14.00

16. AIDAbella- (252m) 31.05 g. 08.00 - 31.05 g. 18.00

17. C. COLUMBUS-(145m) 01.06 g. 08.00- 01.06 g. 20.00

18. ASTOR- (176,20m) 03.06 g.08.00 - 03.06 g. 14.00

19. EMPRESS- (211m) 05.06 g. 14.30 05.06 g. 20.00

20. OCEAN MONARCH- (163m) 06.06 g. 07.00- 06.06 g. 12.00

21. CROWN PRINCESS- (288,63m) 06.06 g. 09.00- 06.06.08 g. 18.00

22. SEA CLOUD II- (117m) 07.06 g. 08.00- 07.06 g.17.00

23. EMPRESS- (211m) 08.06 g. 13.30- 08.06 g. 20.00

24. DELPHIN- (157m) 08.06 g. 08.00 08.06 g. 13.00

25. AIDAbella- (252m) 10.06 g. 08.00 10.06 g. 18.00

26. DELPHIN VOYAGER- (174 m) 12.06 g. 08.00- 12.06 g. 14.00

27. ALBATROS- (205,46m)13.06 g. 09.00- 13.06.08 g. 19.00

28. AMADEA- (190m) 14.06 g.09.00- 14.06 g. 19.00

29. OCEAN MONARCH- (163,00m) 16.06 g. 07.00- 16.06 g. 12.00

30. CROWN PRINCESS- (288,63m) 16.06 g. 09.00- 16.06 g. 18.00

31. EMPRESS- (211m) 19.06 g. 14.30- 19.06 g. 20.00

32. AIDAbella- (252m) 20.06 g. 08.00- 20.06 g. 18.00

33. EMPRESS- (211m) 22.06 g. 13.30- 22.06 g. 20.00

34. CROWN PRINCESS- (288,63m) 26.06 g. 09.00- 26.06 g. 18.00

35. AIDAbella- (252m) 30.06 g. 08.00- 30.06 g. 18.00

36. FUNCHAL - (152,65m) 01.07 g. 14.30 01.07 g. 21.00

37. DISCOVERY- (168,74m) 01.07 g. 7.00- 01.07 g.13.00

38. QUEEN VICTORIA- (294 m) 03.07 g. 08.30- 03.07 g. 16.00

39. EMPRESS- (211m) 03.07 g. 14.30- 03.07 g. 20.00

40. MONA LISA- (201,23m) 05.07.08 g. 09.00- 05.07 g. 23.00

41. CROWN PRINCESS- (288,63m) 06.07 g. 09.00- 06.07 g. 16.00

42. EMPRESS- (211m) 06.07 g. 13.30- 06.07 g. 20.00

43.THOMSON CELEBRATION- (214,66m) 7.07 g.- 07.07.08 g.

44. COSTA MARINA- (175m) 08.07 g. 13.00- 08.07 g. 19.00

45. AIDAbella- (252m) 10.07 g. 08.00- 10.07 g. 18.00

46. ORIANA- (261m)- 10.07 g. 12.30- 10.07 g. 18.00

47. ALBATROS- (205,46m)10.07g. 9.00- 10.07g. 19.00

48. CROWN PRINCESS- (288,63m) 16.07g. 9.00- 16.07 g. 18.00

49. EMPRESS- (211,00m) 17.07 g. 14.30 17.07 g. 20.00

50. OCEAN MONARCH- (163m) 18.07g. 07.00- 18.07 g. 12.00

51. AIDAbella- (252m) 20.07 g. 08.00 20.07 g. 18.00

52. EMPRESS-(211m) 20.07g. 13.30- 20.07g. 20.00

53. ALBATROS- (205,46m) 20.07 g. 08.00 20.07 g. 23.59

54. CONSTELLATION- (294m) 22.07 g. 9.00- 22.07 g. 17.00

55. QUEEN VICTORIA- (294m) 22.07 g. 06.30- 22.07 g. 14.00

56. ADRIANA- (104m) 23.07g. 08.00 23.07g. 13.00

57. CROWN PRINCESS- (288,63m) 26.07g. 09.00 26.07 g. 16.00

58. MONA LISA- (201,23m) 28.07g. 07.00 28.07 g. 13.00

59. AIDAbella- (252m) 30.07 g. 08.00- 30.07 g. 18.00

60. COSTA MARINA-(175m) 30.07g. 13.00- 30.07 g. 19.00

61. EMPRESS- (211m) 31.07g.- 14.30 31.07 g. 20.00

62. EMPRESS- (211m) 3.08 g. 13.30 03.08 g. 20.00

63. SAGA RUBY- (192m) 4.08 g. 07.00 - 04.08 g. 14.00

64. CROWN PRINCESS- (288,63m) 05.08 g. 9.00- 05.08 g.18.00

65. OCEAN MONARCH- (163m) 09.08g. 07.30- 09.08 g. 12.00

66. AIDAbella- (252m) 09.08 g. 8.00- 09.08 g. 18.00

67. CRYSTAL SYMPHONY- (238m) 14.08 g. 08.00- 14.08 g. 18.00

68. EMPRESS- (211m) 14.08 g.14.30- 14.08 g. 20.00

69. CROWN PRINCESS- (288,63m) 15.08 g. 9.00- 15.08 g. 16.00

70. EMPRESS- (211m) 17.08 g.13.30- 17.08 g. 20.00

71. DELPHIN- (157m) 17.08g.14.00- 17.08 g. 21.00

72. AIDAbella- (252m) 19.08 g.08.00 19.08 g. 18.00

73. MONA LISA- (201,23m) 23.08 g. 7.00- 23.08 g. 17.00

74.CROWN PRINCESS- (288,63m) 25.08 g. 9.00 25.08 g. 18.00

75. BLACK WATCH- (206m) 26.08 g. 08.00- 26.08 g. 18.00

76.DELPHIN VOYAGER- (174m) 27.08 g. 14.00- 27.08 g. 20.00

77. EMPRESS- (211m) 28.08 g. 14.30 28.08 g. 20.00

78. EMPRESS- (211m) 31.08 g.13.30 31.08 g. 20.00

79. DISCOVERY- (168,74m) 01.09 g. 7.00- 01.09 g 13.00

80. COSTA VICTORIA- (252,90m) 02.09 g. 8.00- 02.09 g. 18.00

81. CROWN PRINCESS- (288,63m) 04.09 g. 9.00- 04.09 g. 18.00

82. DELPHIN- (157m) 06.09 g. 7.00 6.09 g. 13.00

83. ASTOR- (176,20m) 10.09 g. 7.00 10.09 g. 13.30

84. EMPRESS- (211m) 11.09 g. 14.30 11.09 g. 20.00

85. CROWN PRINCESS- (288,63m) 14.09 g. 9.00- 14.09 g. 18.00

86. DELPHIN VOYAGER- (174m) 14.09 g. 8.00- 14.09 g. 18.00

87. EMPRESS- (211m) 14.09 g.13.30 14.09 g. 20.00

88. VISTAMAR- (117,40m) 19.09 g.10.00 19.09 g.17.00

89. ASTOR- (176,20m) 25.09 g. 7.30 25.09 g. 13.00

90. EMPRESS- (211,00m) 25.09 g. 14.30 25.09 g. 20.00

UWAGA! W trakcie trwania sezonu liczba i daty przybycia wycieczkowców mogą ulec zmianie ! O miejscach cumowania statków będziemy informować w Ratuszu na bieżąco podczas sezonu.

ikona