Celem konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" jest zachęcenie popularnych gatunków do zamieszkania w mieście. Efektem tegorocznej edycji jest 267 karmników i budek lęgowych zgłoszonych przez 268 uczestników. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w poniedziałek 23 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta Gdyni.
Głównymi adresatami tego konkursu są gdyńskie szkoły. Komisja w 2015 roku miała twardy orzech do zgryzienia. Większość wykonanych prac była zgodna z regulaminem i trzymała bardzo wysoki poziom. Nagrodziliśmy po 20 prac w każdej z kategorii, czyli karmnik i budka lęgowa. Przyznaliśmy także po 20 wyróżnień. Nagrody trafiły też do trzech szkół, z których napłynęło najwięcej zgłoszeń - mówi Dorota Marszałek-Jalowska z wydziału środowiska gdyńskiego magistratu i dodaje - Są to: Szkoła Podstawowa nr 40, z której otrzymaliśmy 59 prac, a 4 z nich wyróżniliśmy, Szkoła Podstawowa nr 18, która nadesłała 56 budek i karmników, 6 z nich otrzymało nagrody, a 6 wyróżniono, a także Szkoła Podstawowa nr 33, z której nadesłano 29 prac, a 2 z nich dostały wyróżnienie. Te placówki otrzymały pomoce dydaktyczne.
Jedna z prac zwróciła szczególną uwagę komisji. To budka lęgowa, która w całości została zrobiona z ceramiki. Jest pięknie zdobiona, z naturalnego materiału, a o to przecież chodzi. Zachęcamy do podejmowania takich, odważnych decyzji, biorąc udział w konkursie - dodaje Dorota Marszałek-Jalowska.
Jak co roku karmniki i budki lęgowe są rozdawane mieszkańcom, którzy są zainteresowani umieszczeniem ich na swojej posesji. Wystarczy zgłosić się do wydziału środowiska przy ulicy 10 Lutego 24.
Do tej pory konkurs patronował już ziębie, sikorce i jerzykowi. W 2015 roku bohaterem konkursu jest wróbel zwyczajny. Z uwagi na to, że wróble mają swoje siedziby głównie w żywopłotach, a te są coraz częściej wycinane, chcemy zwrócić uwagę na ten problem i sprawić, żeby wróbelki wróciły do Gdyni - podsumowuje Marszałek-Jalowska.
Lista nagrodzonych uczniów
nr pracy | nazwisko i imię | budka / karmnik |
szkoła | klasa | wynik |
102 | Brodewicz Zosia | B | SP nr 18 | 4a | Nagroda |
77 | Darda Antosia | B | Przedszkole nr 6 | Nagroda | |
88 | Drapała Mikołaj | B | SP nr 21 | 6b | Nagroda |
133 | Grzybkowska Aleksandra | B | SP nr 18 | 5a | Nagroda |
13 | Kłosiński Szymon | B | SP nr 48 | 3c | Nagroda |
266 | Kositarz Wiktoria | B | SP nr 33 | 6d | Nagroda |
47 | Milczek Antonina | B | SP nr 47 | 4c | Nagroda |
29 | Owczyńska Wiktoria | B | SP nr 31 | 4b | Nagroda |
49 | Poręba Dominika | B | Gimnazjum nr 19 | 2c | Nagroda |
90 | Ruchniewicz Szymon | B | SP nr 14 | 4a | Nagroda |
140 | Drania Maja | K | SP nr 18 | 4d | Nagroda |
100 | Grudniewski Wiktor | K | SP nr 18 | 6e | Nagroda |
26 | Grzybowski Dominik | K | SP nr 31 | 4c | Nagroda |
73 | Kapiszka Kuba | K | Przedszkole nr 6 | Nagroda | |
68 | Kijewska Oliwia | K | SP nr 35 | 5c | Nagroda |
221 | Kupracz Karolina | K | SP nr 40 | 5f | Nagroda |
120 | Laskowski Iwo | K | SP nr 18 | 4d | Nagroda |
249 | Pawlak Kacper | K | SP nr 33 | 4b | Nagroda |
115 | Szulska Aleksandra | K | SP nr 18 | 4e | Nagroda |
60 | Urbański Eryk | K | SP nr 47 | 6d | Nagroda |
260 | Bruszkiewicz Julia | B | SP nr 33 | 5a | Wyróżnienie |
50 | Elwart Eliza | B | SP nr 47 | 5a | Wyróżnienie |
234 | Kozłowski Radosław | B | SP nr 40 | 6a | Wyróżnienie |
114 | Kula Natalia | B | SP nr 18 | 4e | Wyróżnienie |
38 | Lewańczyk Marek | B | SP nr 10 | 6b | Wyróżnienie |
206 | Cisoń Alicja | B | SP nr 40 | 5e | Wyróżnienie |
178 | Piekarski Mateusz | B | SP nr 18 | 4e | Wyróżnienie + Nagroda specj. |
4 | Sadłowska Amelia | B | SP nr 14 | 4b | Wyróżnienie |
20 | Sandowicz Bartek | B | SP nr 48 | 3c | Wyróżnienie |
111 | Zajac Bartosz | B | SP nr 18 | 5b | Wyróżnienie |
117 | Andruszkiewicz Konrad | B | SP nr 18 | 5a | Wyróżnienie |
44 | Czachorowski Maksymilian | K | SP nr 39 | 5b | Wyróżnienie |
252 | Czapiewska Oliwia | K | SP nr 33 | 5a | Wyróżnienie |
95 | Dalecki Jakub | K | SP nr 18 | 5b | Wyróżnienie |
161 | Filipska Maja | K | SP nr 12 | 5a | Wyróżnienie |
202 | Hennig Paulina | K | SP nr 40 | 4b | Wyróżnienie |
186 | Mordyl Julia | K | SP nr 40 | 4e | Wyróżnienie |
147 | Pakulski Piotr | K | SP nr 18 | 4e | Wyróżnienie |
79 | Poręba Mateusz | K | SP nr 45 | 1a | Wyróżnienie |
250 | Puczyłowski Kryspin | K | SP nr 33 | 5d | Wyróżnienie |
liczba prac (ogółem) | 266 |
liczba uczestników | 268 |
I | Szkoła Podstawowa nr 40 - 1200 zł | 59 |
II | Szkoła Podstawowa nr 18 - 1000 zł | 55 |
III | Szkoła Podstawowa nr 33 - 500 zł | 29 |
fot. mat. pras. Wydziału Środowiska
Opublikowano: 24.03.2015 00:00
Autor: Michał Kowalski (2011)
Zmodyfikowano: 21.03.2019 15:42
Zmodyfikował: Monika Kowalska