Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni przyznane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru od 1990 do 2005 roku.
Lp. | Rok [nagroda brutto] | Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni | Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni | |||
1. | 1990 [brutto 50,-] | 1. Stefan Iżyłowski 2. Urszula Kowalska | - aktor - aktorka | 1. Krzysztof Kolba 2. Ewa Kuculis 3. Krzysztof Stasierowski 4. Andrzej Sledź | - aktor - aktorka - aktor - aktor | |
1991 | nie przyznano | nie przyznano | ||||
2. | 1992 [brutto 100,-] | 1. Krzysztof Dąbrowski 2. Stefan Iżyłowski 3. Elżbieta Marczewska 4. Teresa Wasiak 5. Andrzej Witkowski | - aktor - aktor - gł. księgowa - aktorka - kierownik pracowni krawieckiej | 1. Grzegorz Gzyl 2. Katarzyna Kurkiewicz 3. Elżbieta Mrozińska 4. Dariusz Siastacz 5. Andrzej Śledź | - aktor - pracownik biura obsługi widza - aktorka - aktor - aktor | |
3. | 1993 [brutto 300,-] | 1. Stefan Iżyłowski 2. Piotr Gulbierz 3. Piotr Tomczak 4. Halina Kasjaniuk | - aktor - aktor - kierownik techniczny - z-ca dyrektora | 1. Wiesław Suchoples 2. Krystyna Wodzyńska 3. Krystyna Wojciechowska 4. Renata Chmielewska | - dyrygent - aktorka - muzyk (skrzypaczka) - koordynator pr. administracyjnej | |
4. | 1994 [brutto 300,-; 150,-] | 1. Małgorzata Talarczyk 2. Brygida Turowska 3. Maciej Sykała 4. Ryszard Jaśniewicz 5. Ewa Matysiewicz 6. Zbigniew Pawłowicz | - aktorka - aktorka - aktor - aktor - z-ca Kierownika Administracyjnego - kierownik sceny | 1. Dariusz Siastacz 2. Joanna Węgrzynowska[150] 3. Tomasz Steciuk [150] 4. Maria Trzcińska 5. Andrzej Popiel | - aktor - aktorka - aktor - aktorka - aktor | |
5. | 1995 [brutto 500,-] | 1. Marek Pacuła | - autor i reżyser Wieczorów Kabaretowych | 1. Jagna Jędrzyńska 2. Jan Wodzyński | - aktorka - aktor | |
1. Krzysztof Dziemaszkiewicz - tancerz Teatru Ekspresji | ||||||
6. | 1996 [brutto 500,-] | 1. Małgorzata Talarczyk 2. Rafał Kowal 3. Teresa Wiśniewska 4. Marek Perkowski | - aktorka - aktor - gł. specjalista ds. kadr - kierownik techniczny | 1. Marek Schiller 2. Anita Urban 3. Urszula Skirzewska 4. Józef Lewańczyk | - muzyk - aktorka - kierownik administracyjny - szewc | |
7. | 1997 [brutto 500,-] | 1. Urszula Kowalska 2. Elżbieta Mrozińska-Siastacz 3. Andrzej Richter 4. Dariusz Siastacz | - aktorka - aktorka - aktor (35-lecie pracy) - aktor | 1. Mariusz Caban 2. Krzysztof Czekaj 3. Dorota Kowalewska 4. Tomasz Steciuk | - pracownik modelarni - muzyk (waltornista) - aktorka - aktor | |
8. | 1998 [brutto 600,-] | 1. Stefan Iżyłowski 2. Teresa Lipowska 3. Danuta Bartek 4. Robert Sochacki | - aktor - aktorka - specjalista ds. płac - plastyk, scenograf | 1. Andrzej Śledź 2. Danuta Kuczyńska 3. Krystyna Paprocka 4. Monika Rowińska | - aktor - muzyk (skrzypaczka) - krawcowa - aktorka | |
9. | 1999 [brutto 600,-] | 1. Beata Buczek-Żarnecka 2. Bogdan Smagacki 3. Barbara Burczyk 4. Arkadiusz Brandys | - aktorka - aktor - szef Dział u Marketingu i pełnomocnik dyrektora ds. sceny letniej - brygadier sceny | 1. Renata Nehrebecka 2. Tomasz Więcek 3. Krystyna Jasińska 4. Michał Dzwonkowski | - muzyk (oboistka) - aktor - kierownik pracowni krawieckiej męskiej - mistrz oświetlenia | |
10. | 2000 [brutto 650,-] | 1. Dorota Lulka 2. Sławomir Lewandowski 3. Jolanta Rożyńska 4. Kazimierz Skibowski | - aktorka - aktor - z-ca kierownika administracji - strażak | 1. Cezary Studniak 2. Paweł Kamiński (bliźniak) 3. Piotr Kamiński (bliźniak) 4. Marek Tabiś 5. Andrzej Łużniak | - aktor i śpiewak - aktor i śpiewak - aktor i śpiewak - z-ca kon ertmistrza gry na wiolonczeli - kier. sekcji energetycznej | |
11. | 2001 [brutto 900,-] | 1. Mariusz Żarnecki 2. Olga Barbara Długońska 3. Marzena Szymik 4. Marta Białkowska | - aktor - aktorka - kierownik biura obsługi widza - koordynator pracy artystycznej | 1. Rafał Ostrowski 2. Joanna Semeńczuk 3. Janusz Swiłło 4. Stanisław Wcisło | - aktor i śpiewak - tancerka - koncertmistrz wiolonczelista - konserwator w sekcji mechanicznej |
Opublikowano: 07.07.2007 00:00
Autor: Marek Grześ