Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 962/15/VII/O z 10 lutego 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2015 w kwocie 225.600 zł brutto następującym organizacjom:
LISTA RANKINGOWA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 2014/2015 ORAZ KWOTY DOTACJI PRZYZNANE PODMIOTOM, KTÓRE ZAJĘŁY I MIEJSCE W RANKINGU | |||||
L.P. | NAZWA ZADANIA | NAZWA I ADRES ORGANIZACJI | LICZBA PUNKTÓW | MIEJSCE W RANKINGU | KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI W ZŁ |
1 | Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM) | Fundacja „Zachowaj Sprawność" 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2 | 83 | I | 15.000,00 |
2 | Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych | Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6 | 90,9 | I | 45.000,00 |
3 | Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci „Początek w rodzinie" | Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl" 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K | 81,4 | I | 15.000,00 |
4 | Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów | Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94 | 69,5 | I | 17.250,00 |
5 | Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1 | 76,1 | I | 100.000,00 |
Fundacja „Dom mojego brata" 84-200 Wejherowo ul. Mestwina 3 | 53,3 | II | 0,00 | ||
6 | Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70 | 81,4 | I | 25.000,00 |
Fundacja PEGAZ.LA 81-589 Gdynia ul. Koperkowa 2 | 42,6 | II | 0,00 |
Opublikowano: 12.02.2015 00:00
Autor: Elżbieta Czerniawska - Badtke (e.czerniawska-badtke@gdynia.pl)
Zmodyfikowano: 23.02.2015 11:27
Zmodyfikował: Maria Machnicka